![]()
5.4%
15 hits
6.0"
1440x2880 pixels
12 MP
2160p
4 GB RAM
Snapdragon 835
3520 mAh
Li-Ion
|
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / Expand |
---|---|---|
2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 | |
3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 17 | |
4G Bands | LTE band 1(2100), 2( | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, | |
GPRS | ||
EDGE |
Launched | Announced | 2017, October |
---|---|---|
Status | Available. Released |
Body | Dimensions | 157.9 x 76.7 x 7.9 m |
---|---|---|
Weight | 175 g (6.17 oz) | |
Build | Front glass, aluminu | |
SIM | Nano-SIM card & eSIM |
Display | Type | P-OLED capacitive to |
---|---|---|
Size | 6.0 inches, 92.6 cm2 | |
Resolution | 1440 x 2880 pixels, | |
Multitouch |
Platform | OS | Android 8.0 (Oreo), |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8998 Sna | |
CPU | Octa-core (4x2.35 GH | |
GPU | Adreno 540 |
Memory | Card Slot | No |
---|---|---|
Internal | 64GB 4GB RAM, 128GB |
Camera | Primary | |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
Secondary |
Sound | Alert types | |
---|---|---|
Loudspeaker | Voice 66dB / Noise | |
3.5mm jack | No |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLO | |
Radio | No | |
USB | 3.1, Type-C 1.0 reve |
Features | Sensors | Fingerprint (rear-mo |
---|---|---|
Messaging | ||
Browser |
Battery | Talk Time | |
---|---|---|
Music Play | ||
Browser |
Misc | Colors | Just Black, Black & |
---|---|---|
SAR | ||
Price | 40.83 USD |
Tests | Performance | Basemark OS II: 41 |
---|---|---|
Display | Contrast ratio: | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | Voice 66dB / Noise | |
Battery Life | Endurance rating |