![]()
5.4%
14 hits
6.7"
1080x2400 pixels
48 MP
2160p
8 GB RAM
Snapdragon 855
4500 mAh
Li-Po
|
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE Expand |
---|---|---|
2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 | |
3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 17 | |
4G Bands | LTE (unspecified) | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps | |
GPRS | ||
EDGE |
Launched | Announced | Not announced yet |
---|---|---|
Status | Rumored |
Body | Dimensions | - |
---|---|---|
Weight | - | |
Build | ||
SIM | Single SIM (Nano-SIM |
Display | Type | Super AMOLED capacit |
---|---|---|
Size | 6.7 inches, 108.4 cm | |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, | |
Multitouch |
Platform | OS | Android 10.0; One UI |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8150 Snap | |
CPU | Octa-core (1x2.84 GH | |
GPU | Adreno 640 |
Memory | Card Slot | microSD, up to 512 G |
---|---|---|
Internal | 128GB 8GB RAM |
Camera | Primary | |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
Secondary |
Sound | Alert types | |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | No |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLO | |
Radio | ||
USB | 2.0, Type-C 1.0 reve |
Features | Sensors | Fingerprint (under d |
---|---|---|
Messaging | ||
Browser |
Battery | Talk Time | |
---|---|---|
Music Play | ||
Browser |
Misc | Colors | Black, White, Blue |
---|---|---|
SAR | ||
Price | 771.29 USD |
Tests | Performance | |
---|---|---|
Display | ||
Camera | ||
Loudspeaker | Yes | |
Battery Life |