![]()
5.4%
8 hits
6.6"
1080x2408 pixels
50 MP
1080p
12 GB RAM
Dimensity 810
5000 mAh
Li-Po
|
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G Expand |
---|---|---|
2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G Bands | LTE | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | |
GPRS | ||
EDGE |
Launched | Announced | 2022, July 12 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2022, July 15 |
Body | Dimensions | - |
---|---|---|
Weight | - | |
Build | ||
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Display | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Size | 6.6 inches, 104.9 cm2 | |
Resolution | 1080 x 2408 pixels, 20:9 ratio (~400 ppi density) | |
Multitouch |
Platform | OS | Android 12, ColorOS 12 |
---|---|---|
Chipset | MediaTek MT6833P Dimensity 810 (6 nm) | |
CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G57 MC2 |
Memory | Card Slot | Unspecified |
---|---|---|
Internal | 256GB 12GB RAM |
Camera | Primary | |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps | |
Secondary |
Sound | Alert types | |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Features | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
---|---|---|
Messaging | ||
Browser |
Battery | Talk Time | |
---|---|---|
Music Play | ||
Browser |
Misc | Colors | Blue, Black |
---|---|---|
SAR | ||
Price | 1,859.25 TRY |
Tests | Performance | |
---|---|---|
Display | ||
Camera | ||
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
Battery Life |