Acer Allegro |
Add a device to compare
|
Add a device to compare
|
NETWORK | Technology | GSM / HSPA | ||
---|---|---|---|---|
2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 | |||
3G Bands | HSDPA 900 / 2100 | |||
4G Bands | ||||
Speed | HSPA | |||
GPRS | ||||
EDGE |
Launched | Announced | 2011, October. Relea | ||
---|---|---|---|---|
Status | Discontinued |
Body | Dimensions | 116 x 59 x 13 mm (4. | ||
---|---|---|---|---|
Weight | 126 g (4.44 oz) | |||
Build | ||||
SIM | Mini-SIM |
Display | Type | TFT capacitive touch | ||
---|---|---|---|---|
Size | 3.6 inches, 36.9 cm2 | |||
Resolution | 480 x 800 pixels, 5: | |||
Multitouch |
Platform | OS | Microsoft Windows Ph | ||
---|---|---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8255 Sna | |||
CPU | 1.0 GHz Scorpion | |||
GPU | Adreno 205 |
Memory | Card Slot | No | ||
---|---|---|---|---|
Internal | 8GB |
Camera | Primary | |||
---|---|---|---|---|
Features | ||||
Video | Yes | |||
Secondary |
Sound | Alert types | |||
---|---|---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |||
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, | ||
---|---|---|---|---|
Bluetooth | 2.1, A2DP, EDR | |||
GPS | Yes, with A-GPS | |||
Radio | No | |||
USB | microUSB 2.0 |
Features | Sensors | Accelerometer, proxi | ||
---|---|---|---|---|
Messaging | ||||
Browser | HTML5 |
Battery | Talk Time | Up to 6 h | ||
---|---|---|---|---|
Music Play | ||||
Browser | HTML5 |
Misc | Colors | Black, White | ||
---|---|---|---|---|
SAR | ||||
Price | 140 E |
Tests | Performance | |||
---|---|---|---|---|
Display | ||||
Camera | ||||
Loudspeaker | Yes | |||
Battery Life |