![]()
5.4%
31,839 hits
6.0"
1440x2880 pixels
16 MP
2160p
6 GB RAM
Snapdragon 845
3500 mAh
Li-Ion
|
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE Expand |
---|---|---|
2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G Bands | LTE band 4(1700/2100), 12(700), 17(700), 28(700), 20(800), 5(850), 8(900), 3(1800), 1(2100), 7(2600), 32(1500), 2(1900), 13(700), 66(1700/2100), 39(1900), 40(2300), 38(2600), 41(2500) | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes |
Launched | Announced | 2018, October |
---|---|---|
Status | Available. Released 2018, December |
Body | Dimensions | 156.6 x 73.9 x 8.7 mm (6.17 x 2.91 x 0.34 in) |
---|---|---|
Weight | 188 g (6.63 oz) | |
Build | ||
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Display | Type | Super LCD6 capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 6.0 inches, 92.9 cm2 (~80.3% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1440 x 2880 pixels, 18:9 ratio (~537 ppi density) | |
Multitouch | Yes |
Platform | OS | Android 8.1 (Oreo) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) | |
CPU | Octa-core (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver) | |
GPU | Adreno 630 |
Memory | Card Slot | No |
---|---|---|
Internal | 128GB 6GB RAM |
Camera | Primary | |
---|---|---|
Features | HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps | |
Secondary |
Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
3.5mm jack | No |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, aptX HD, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
Radio | No | |
USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
Features | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 |
Battery | Talk Time | |
---|---|---|
Music Play | ||
Browser | HTML5 |
Misc | Colors | Black |
---|---|---|
SAR | ||
Price | 0.00 DZD |
Tests | Performance | |
---|---|---|
Display | ||
Camera | ||
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
Battery Life |