![]()
5.4%
3 hits
6.73"
1440x3200 pixels
50 MP
4320p
8/12 GB RAM
Snapdragon 8+ Gen 1
4600 mAh
Li-Po
|
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G Expand |
---|---|---|
2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G Bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 26, 34, 38, 39, 40, 41, 42 | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | |
GPRS | ||
EDGE |
Launched | Announced | 2022, July 04 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2022, July 07 |
Body | Dimensions | 163.6 x 74.6 x 8.2 mm or 8.7 mm |
---|---|---|
Weight | 203 g / 204 g (7.16 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass Victus), glass back or eco leather back, aluminum frame | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Display | Type | Li-Po 4600 mAh, non-removable |
---|---|---|
Size | 6.73 inches, 109.4 cm2 (~89.6% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~521 ppi density) | |
Multitouch |
Platform | OS | Android 12, MIUI 13 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | |
CPU | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Adreno 730 |
Memory | Card Slot | No |
---|---|---|
Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
Camera | Primary | |
---|---|---|
Features | HDR, panorama | |
Video | 1080p@30/60fps, 720p@120fps, HDR10+ | |
Secondary |
Sound | Alert types | |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
3.5mm jack | No |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS. Up to tri-band: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
---|---|---|
Messaging | ||
Browser |
Battery | Talk Time | |
---|---|---|
Music Play | ||
Browser |
Misc | Colors | Gray, White, Purple, Green |
---|---|---|
SAR | ||
Price | 592.67 GBP |
Tests | Performance | |
---|---|---|
Display | ||
Camera | ||
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
Battery Life |