5.4%
1 hits
5.5"
720x1440 pixels
13 MP
1080p
2 GB RAM
Helio A22
3000 mAh
Li-Po
|
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE Expand |
---|---|---|
2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G Bands | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 | |
4G Bands | 2, 4, 5, 12, 13, 25, 26, 41, 66, 71 | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps | |
GPRS | ||
EDGE |
Launched | Announced | 2020, November |
---|---|---|
Status | Available. Released 2020, November |
Body | Dimensions | 153.7 x 71 x 9.5 mm (6.05 x 2.80 x 0.37 in) |
---|---|---|
Weight | 162 g (5.71 oz) | |
Build | ||
SIM | Nano-SIM |
Display | Type | Li-Po 3000 mAh, removable |
---|---|---|
Size | 5.5 inches, 78.1 cm2 (~71.5% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1440 pixels, 18:9 ratio (~293 ppi density) | |
Multitouch |
Platform | OS | Android 10 |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm) | |
CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 | |
GPU | PowerVR GE8320 |
Memory | Card Slot | microSDXC |
---|---|---|
Internal | 32GB 2GB RAM |
Camera | Primary | |
---|---|---|
Features | LED flash | |
Video | 720p@30fps | |
Secondary |
Sound | Alert types | |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 4.1, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
Radio | FM radio | |
USB | USB Type-C 2.0 |
Features | Sensors | Accelerometer, proximity |
---|---|---|
Messaging | ||
Browser |
Battery | Talk Time | |
---|---|---|
Music Play | ||
Browser |
Misc | Colors | Black |
---|---|---|
SAR | ||
Price | 0.00 HNL |
Tests | Performance | |
---|---|---|
Display | ||
Camera | ||
Loudspeaker | Yes | |
Battery Life |