![]()
5.4%
22 hits
5.5"
1080x1920 pixels
13 MP
2160p
3/4 GB RAM
Snapdragon 810
3300 mAh
Li-Po
|
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE Expand |
---|---|---|
2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 | |
3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 19 | |
4G Bands | LTE band 1(2100), 3( | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, | |
GPRS | ||
EDGE |
Launched | Announced | 2015, July. Released |
---|---|---|
Status | Discontinued |
Body | Dimensions | 151.8 x 74.9 x 9.9 m |
---|---|---|
Weight | 175 g (6.17 oz) | |
Build | Aluminum frame, plas | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, |
Display | Type | LTPS IPS LCD capacit |
---|---|---|
Size | 5.5 inches, 83.4 cm2 | |
Resolution | 1080 x 1920 pixels, | |
Multitouch |
Platform | OS | Android 5.1 (Lollipo |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8994 Sna | |
CPU | Octa-core (4x1.56 GH | |
GPU | Adreno 430 |
Memory | Card Slot | No |
---|---|---|
Internal | 16GB 3GB RAM, 64GB 4 |
Camera | Primary | |
---|---|---|
Features | Dual-LED flash, pano | |
Video | 720p@30fps | |
Secondary |
Sound | Alert types | |
---|---|---|
Loudspeaker | Voice 75dB / Noise | |
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
---|---|---|
Bluetooth | 4.1, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLO | |
Radio | No | |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reve |
Features | Sensors | Fingerprint (front-m |
---|---|---|
Messaging | ||
Browser |
Battery | Talk Time | |
---|---|---|
Music Play | ||
Browser |
Misc | Colors | Sandstone Black |
---|---|---|
SAR | ||
Price | 1,240,881.32 MGA |
Tests | Performance | Basemark OS II: 19 |
---|---|---|
Display | Contrast ratio: 11 | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | Voice 75dB / Noise | |
Battery Life | Endurance rating |