![]()
5.4%
3 hits
6.3"
1080x2340 pixels
48 MP
2160p
4/6 GB RAM
Snapdragon 675
4000 mAh
Li-Po
|
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE Expand |
---|---|---|
2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 | |
3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 19 | |
4G Bands | LTE band 1(2100), 3( | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, | |
GPRS | ||
EDGE |
Launched | Announced | 2019, February |
---|---|---|
Status | Available. Released |
Body | Dimensions | 159.2 x 75.2 x 8.1 m |
---|---|---|
Weight | 186 g (6.56 oz) | |
Build | Front/back glass (Go | |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nan |
Display | Type | IPS LCD capacitive t |
---|---|---|
Size | 6.3 inches, 97.4 cm2 | |
Resolution | 1080 x 2340 pixels, | |
Multitouch |
Platform | OS | Android 9.0 (Pie), u |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SDM675 Snap | |
CPU | Octa-core (2x2.0 GHz | |
GPU | Adreno 612 |
Memory | Card Slot | microSD, up to 256 G |
---|---|---|
Internal | 64GB 4GB RAM, 64GB 6 |
Camera | Primary | |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
Secondary |
Sound | Alert types | |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLO | |
Radio | FM radio, recording | |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reve |
Features | Sensors | Fingerprint (rear-mo |
---|---|---|
Messaging | ||
Browser |
Battery | Talk Time | |
---|---|---|
Music Play | ||
Browser |
Misc | Colors | Nebula Red, Neptune |
---|---|---|
SAR | 0.96 W/kg (head) &nb | |
Price | 40.83 USD |
Tests | Performance | |
---|---|---|
Display | ||
Camera | ||
Loudspeaker | Yes | |
Battery Life |